उत्पाद वर्णन
आमतौर पर हाई{0}स्पीड स्टील (एचएसएस) या कार्बाइड से बना, इसमें एक छोटा मार्गदर्शक ड्रिल टिप (60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण के साथ) और उसके बाद एक बड़ा {3}व्यास वाला बेलनाकार केंद्रित अनुभाग होता है।
हमारे उत्पादों की विशेषताएं
उच्च -परिशुद्धता मार्गदर्शन: इसका अनूठा आकार सटीक रूप से स्थित, संकेंद्रित पायलट छेद का निर्माण सुनिश्चित करता है।
ड्रिल बिट मार्गदर्शन: बाद के ड्रिल बिट्स या लेथ टेलस्टॉक केंद्रों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करता है, विक्षेपण या फिसलन को रोकता है और बाद की मशीनिंग सटीकता को बढ़ाता है।
कुशल एक चरणीय ऑपरेशन: एक ही चरण में सेंटर होल ड्रिलिंग को पूरा करता है, जिससे बहुस्तरीय प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
विस्तृत तस्वीरें


उत्पाद पैरामीटर

| डालना | प्रकार | आकार | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | एमके200 | एमके201 | एमके208 | एमके500 | एमके501 | एमके508 | एमके600 | एमके601 | ||
| डीएनएमजी150404-टीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-टीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-टीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150416-टीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150604-टीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150608-टीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150612-टीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150616-टीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-टीएम | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||
| डीएनएमजी150408-टीएम | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||
| डीएनएमजी110402-मुख्यालय | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-एचओ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408 एचओ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-मुख्यालय | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-मुख्यालय | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-एचओ | 15.5 | 12.7 | 635 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-सीक्यू | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-सीक्यू | 15.5 | 12.7 | 476 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-सीओ | 15.5 | 12.7 | 476 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-सीओ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150604-सीओ | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-सीओ | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-सीक्यू | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-जीएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-जीएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-जीएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-जीएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-जीएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-जीएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी110404-एमए | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी110412-एमए | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | |||||||||
| डीएनएमजी150404-एमए | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी15040बी-एमए | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-एमए | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-एमए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-एमए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-एमए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 12 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150616-एमए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी15040बी-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-एमएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-एमएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 516 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-एमएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-एचए | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी15040बी-एचए | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-एचए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी15060बी-एचए | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-एचएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-एचएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-एचएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150604-एचएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150608-एचएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150612-एचएस | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| डीएनएमजी150404-पीआर | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-पीआर | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-पीआर | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी110404-पीएम | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी110408-पीएम | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी110412-पीएम | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150404-पीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150408-पीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150412-पीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150416-पीएम | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150604-पीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150608-पीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150612-पीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150616-पीएम | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | △ | △ | |||||||
| डीएनएमजी150404-पीएम | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||
| डीएनएमजी150408-पीएम | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||
| डीएनएमजी150404-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150408-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150412-एमएस | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ||||||||
| डीएनएमजी150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| डीएनएमजी150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ○ | ||||||||

लाभ
बाद के ड्रिलिंग या टर्निंग ऑपरेशन में स्थिति सटीकता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होता है, ड्रिल बिट पहनने और टूटने के जोखिम को कम करता है, और सटीक मशीनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है (उदाहरण के लिए, शाफ्ट - प्रकार के घटकों के लिए)।
लोकप्रिय टैग: डीएनएमजी150404-टीएम एमके500 सम्मिलित करता है, चीन डीएनएमजी150404-टीएम एमके500 सम्मिलित करता है निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
