उत्पाद वर्णन
आमतौर पर हाई{0}स्पीड स्टील (एचएसएस) या कार्बाइड से बना, इसमें एक छोटा मार्गदर्शक ड्रिल टिप (60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण के साथ) और उसके बाद एक बड़ा {3}व्यास वाला बेलनाकार केंद्रित अनुभाग होता है।
हमारे उत्पादों की विशेषताएं
उच्च -परिशुद्धता मार्गदर्शन: इसका अनूठा आकार सटीक रूप से स्थित, संकेंद्रित पायलट छेद का निर्माण सुनिश्चित करता है।
ड्रिल बिट मार्गदर्शन: बाद के ड्रिल बिट्स या लेथ टेलस्टॉक केंद्रों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करता है, विक्षेपण या फिसलन को रोकता है और बाद की मशीनिंग सटीकता को बढ़ाता है।
कुशल एक चरणीय ऑपरेशन: एक ही चरण में सेंटर होल ड्रिलिंग को पूरा करता है, जिससे बहुस्तरीय प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
विस्तृत तस्वीरें


उत्पाद पैरामीटर

| उपकरण धारक | प्रकार | आकार | P | M | K | ||||||||
| D | t | r | D1 | एमके200 | एमके201 | एमके208 | एमके500 | एमके501 | एमके508 | एमके600 | एमके601 | ||
| एसपीएमजी040204-टीजी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी050204-टीजी | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी060204-टीजी | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-TG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी090408-टीजी | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी110408-टीजी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी120408-टीजी | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी040204-डीके | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी050204-डीके | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी060204-डीके | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-DK | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी090408-डीके | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी110408-डीके | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी120408-डीके | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी040204-पीडी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी050204-पीडी | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी060204-पीडी | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PD | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी090408-पीडी | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी110408-पीडी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी120408-पीडी | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी040204-पीजी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी050204-पीजी | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी060204-पीजी | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-पीजी | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी090408-पीजी | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी110408-पीजी | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| एसपीएमजी120408-पीजी | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||

लाभ
बाद के ड्रिलिंग या टर्निंग ऑपरेशन में स्थिति सटीकता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होता है, ड्रिल बिट पहनने और टूटने के जोखिम को कम करता है, और सटीक मशीनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है (उदाहरण के लिए, शाफ्ट - प्रकार के घटकों के लिए)।
लोकप्रिय टैग: एसपीएमजी110408 एमके10 सम्मिलित करता है, चीन एसपीएमजी110408 एमके10 सम्मिलित करता है निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
