उत्पाद वर्णन
आमतौर पर हाई{0}स्पीड स्टील (एचएसएस) या कार्बाइड से बना, इसमें एक छोटा मार्गदर्शक ड्रिल टिप (60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण के साथ) और उसके बाद एक बड़ा {3}व्यास वाला बेलनाकार केंद्रित अनुभाग होता है।
हमारे उत्पादों की विशेषताएं
उच्च -परिशुद्धता मार्गदर्शन: इसका अनूठा आकार सटीक रूप से स्थित, संकेंद्रित पायलट छेद का निर्माण सुनिश्चित करता है।
ड्रिल बिट मार्गदर्शन: बाद के ड्रिल बिट्स या लेथ टेलस्टॉक केंद्रों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करता है, विक्षेपण या फिसलन को रोकता है और बाद की मशीनिंग सटीकता को बढ़ाता है।
कुशल एक चरणीय ऑपरेशन: एक ही चरण में सेंटर होल ड्रिलिंग को पूरा करता है, जिससे बहुस्तरीय प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
विस्तृत तस्वीरें


उत्पाद पैरामीटर

| डालना | प्रकार | आकार | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | एमके200 | एमके201 | एमके208 | एमके500 | एमके501 | एमके508 | एमके600 | एमके601 | ||
| WNMG060404-TM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-TM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080416-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080408-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080412-TM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG06T304-मुख्यालय | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG06T308-मुख्यालय | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-मुख्यालय | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-मुख्यालय | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-मुख्यालय | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-मुख्यालय | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-मुख्यालय | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-मुख्यालय | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-मुख्यालय | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080404-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-CQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-CM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG060404L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG060408L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG060412L-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412R-एस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-MQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG060404-जीएस | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-जीएस | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060412-जीएस | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-जीएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-जीएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-जीएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-एमए | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-एमए | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060412-एमए | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-एमए | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-एमए | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-एमए | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080416-एमए | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG100612-एमए | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060404-एमएस | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-एमएस | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG060404-HA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG060408-HA | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-HA | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| WNMG080404-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-HS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||
| WNMG080408-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||
| WNMG080412-MT | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |||||||||
| WNMG080404-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-JMS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080404-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-पीआर | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| WNMG080408-पीआर | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| WNMG080412-पीआर | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| WNMG080404-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-एमएस | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG060404 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG060408 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG060412 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| WNMG080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-पीआर | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-पीआर | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| WNMG080408-ZM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| WNMG080412-ZM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||

लाभ
बाद के ड्रिलिंग या टर्निंग ऑपरेशन में स्थिति सटीकता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होता है, ड्रिल बिट पहनने और टूटने के जोखिम को कम करता है, और सटीक मशीनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है (उदाहरण के लिए, शाफ्ट - प्रकार के घटकों के लिए)।
लोकप्रिय टैग: सम्मिलित करता है wnmg080416-tm mk218, चीन सम्मिलित करता है wnmg080416-tm mk218 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
